Recorded Evidence

Attestation History

A current result is one observation. History shows whether evidence remains verifiable, when it changed, and which exact run produced each verdict.

Stored runs
3638
Providers current
11/11
Fully verified now
0
Recent changed runs
64
Each row samples that provider’s own last 30 runs.

The hourly scheduler checks providers in rotation, so global run numbers are intentionally not treated as simultaneous snapshots.

Verified percentage is strict.

A run counts as verified only when every target in that provider run is end-to-end verified.

Unavailable is not a failed quote.

Network collection failures remain separate from cryptographic mismatches and policy failures.

Provider Reliability

Last 30 provider runs

JSON history

11 providers shown

Run Ledger

Recent provider runs

RunObservedProviderOutcomeTargetsHardwareRequest routesChanged
#3657Nov 11, 2026, 07:00 UTCPrivatemodeIncomplete1313/130/13snp-report-data
#3656Nov 11, 2026, 06:00 UTCMapleIncomplete10/10/1—
#3655Nov 11, 2026, 05:01 UTCChutesIncomplete1111/110/11tdx-report-data, verdict, channel-model, hardware, tcb, freshness, channel
#3654Nov 11, 2026, 04:00 UTCRedpillIncomplete22/20/2tdx-report-data
#3653Nov 11, 2026, 03:02 UTCNEAR AIIncomplete1212/120/12tdx-report-data, target-set
#3652Nov 11, 2026, 02:03 UTCVenice.aiIncomplete1310/130/13tdx-report-data, verdict, channel-model, hardware, tcb, freshness
#3651Nov 11, 2026, 01:01 UTCTinfoilIncomplete1313/138/13—
#3649Nov 10, 2026, 23:00 UTCConfidential AIIncomplete11/10/1tdx-report-data
#3648Nov 10, 2026, 22:01 UTCPPQ.AIIncomplete66/60/6target-set
#3647Nov 10, 2026, 21:06 UTCNanoGPTFailed2010/200/20verdict, channel-model, tdx-report-data, hardware, tcb, freshness
#3646Nov 10, 2026, 20:00 UTCPrivatemodeIncomplete1313/130/13snp-report-data
#3645Nov 10, 2026, 19:00 UTCMapleIncomplete10/10/1—
#3644Nov 10, 2026, 18:02 UTCChutesIncomplete1110/110/11tdx-report-data, verdict, channel-model, hardware, tcb, freshness, channel
#3643Nov 10, 2026, 17:01 UTCRedpillIncomplete22/20/2tdx-report-data
#3642Nov 10, 2026, 16:02 UTCNEAR AIIncomplete1313/130/13tdx-report-data
#3641Nov 10, 2026, 15:02 UTCVenice.aiIncomplete1311/130/13tdx-report-data, target-set
#3640Nov 10, 2026, 14:01 UTCTinfoilIncomplete1313/138/13snp-report-data
#3638Nov 10, 2026, 12:00 UTCConfidential AIIncomplete11/10/1tdx-report-data
#3637Nov 10, 2026, 11:01 UTCPPQ.AIIncomplete77/70/7snp-report-data
#3636Nov 10, 2026, 10:04 UTCNanoGPTFailed2016/200/20verdict, channel-model, tdx-report-data, hardware, tcb, freshness, target-set
#3635Nov 10, 2026, 09:00 UTCPrivatemodeIncomplete1313/130/13snp-report-data
#3634Nov 10, 2026, 08:00 UTCMapleIncomplete10/10/1—
#3633Nov 10, 2026, 07:01 UTCChutesIncomplete1111/110/11tdx-report-data
#3632Nov 10, 2026, 06:00 UTCRedpillIncomplete22/20/2tdx-report-data
#3631Nov 10, 2026, 05:02 UTCNEAR AIIncomplete1313/130/13tdx-report-data
#3630Nov 10, 2026, 04:01 UTCVenice.aiIncomplete76/70/7tdx-report-data
#3629Nov 10, 2026, 03:48 UTCChutesIncomplete1111/110/11tdx-report-data
#3629Nov 10, 2026, 03:48 UTCConfidential AIIncomplete11/10/1tdx-report-data
#3629Nov 10, 2026, 03:48 UTCMapleIncomplete10/10/1—
#3629Nov 10, 2026, 03:48 UTCNanoGPTFailed2216/220/22tdx-report-data, verdict, channel-model, hardware, tcb, freshness, target-set
#3629Nov 10, 2026, 03:48 UTCNEAR AIIncomplete1313/130/13tdx-report-data
#3629Nov 10, 2026, 03:48 UTCPPQ.AIIncomplete77/70/7snp-report-data
#3629Nov 10, 2026, 03:48 UTCPrivatemodeIncomplete1313/130/13snp-report-data
#3629Nov 10, 2026, 03:48 UTCRedpillIncomplete22/20/2tdx-report-data
#3629Nov 10, 2026, 03:48 UTCTinfoilIncomplete1313/138/13snp-report-data
#3629Nov 10, 2026, 03:48 UTCVenice.aiIncomplete76/70/7tdx-report-data
#3628Nov 10, 2026, 03:40 UTCChutesIncomplete1111/110/11policy, tdx-report-data
#3628Nov 10, 2026, 03:40 UTCConfidential AIIncomplete11/10/1policy, tdx-report-data
#3628Nov 10, 2026, 03:40 UTCMapleIncomplete10/10/1policy
#3628Nov 10, 2026, 03:40 UTCNanoGPTFailed1914/190/19policy, tdx-report-data, verdict, channel-model, hardware, tcb, freshness, target-set
#3628Nov 10, 2026, 03:40 UTCNEAR AIIncomplete1313/130/13policy, tdx-report-data, verdict, channel-model, hardware, tcb, freshness
#3628Nov 10, 2026, 03:40 UTCPPQ.AIIncomplete77/70/7policy
#3628Nov 10, 2026, 03:40 UTCPrivatemodeIncomplete1313/130/13policy, snp-report-data
#3628Nov 10, 2026, 03:40 UTCRedpillIncomplete22/20/2policy, tdx-report-data
#3628Nov 10, 2026, 03:40 UTCTinfoilIncomplete1313/138/13policy
#3628Nov 10, 2026, 03:40 UTCVenice.aiIncomplete76/70/7policy, tdx-report-data
#3627Nov 10, 2026, 03:01 UTCTinfoilIncomplete1313/138/13—
#3625Nov 10, 2026, 01:22 UTCChutesIncomplete1111/110/11tdx-report-data
#3625Nov 10, 2026, 01:22 UTCConfidential AIIncomplete11/10/1tdx-report-data
#3625Nov 10, 2026, 01:22 UTCMapleIncomplete10/10/1—
#3625Nov 10, 2026, 01:22 UTCNanoGPTFailed2218/220/22verdict, channel-model, tdx-report-data, hardware, tcb, freshness
#3625Nov 10, 2026, 01:22 UTCPPQ.AIIncomplete77/70/7—
#3625Nov 10, 2026, 01:22 UTCPrivatemodeIncomplete1313/130/13snp-report-data
#3625Nov 10, 2026, 01:22 UTCRedpillIncomplete22/20/2channel-model, tdx-report-data, hardware, tcb, freshness
#3625Nov 10, 2026, 01:22 UTCTinfoilIncomplete1313/138/13verdict, channel-model, snp-report-data, freshness, channel, workload, source_provenance
#3625Nov 10, 2026, 01:22 UTCVenice.aiIncomplete76/70/7target-set, channel-model, tdx-report-data, hardware, tcb, freshness
#3624Nov 10, 2026, 01:00 UTCConfidential AIIncomplete11/10/1tdx-report-data
#3623Nov 10, 2026, 00:01 UTCPPQ.AIIncomplete77/70/7snp-report-data
#3622Nov 9, 2026, 23:06 UTCNanoGPTFailed2215/220/22tdx-report-data, verdict, channel-model, hardware, tcb, freshness
#3621Nov 9, 2026, 22:00 UTCPrivatemodeIncomplete1313/130/13snp-report-data
#3620Nov 9, 2026, 21:00 UTCMapleIncomplete10/10/1—
#3619Nov 9, 2026, 20:01 UTCChutesIncomplete1111/110/11tdx-report-data, target-config, target-set
#3618Nov 9, 2026, 19:00 UTCRedpillIncomplete20/20/2—
#3617Nov 9, 2026, 18:02 UTCNEAR AIFailed1312/130/13tdx-report-data
#3616Nov 9, 2026, 17:02 UTCVenice.aiIncomplete135/130/13tdx-report-data, verdict, channel-model, hardware, tcb, freshness, channel, workload
#3615Nov 9, 2026, 16:01 UTCTinfoilIncomplete1313/138/13—
#3613Nov 9, 2026, 14:00 UTCConfidential AIIncomplete11/10/1tdx-report-data
#3612Nov 9, 2026, 13:01 UTCPPQ.AIIncomplete77/70/7—
#3611Nov 9, 2026, 12:04 UTCNanoGPTFailed2216/220/22tdx-report-data, verdict, channel-model, hardware, tcb
#3610Nov 9, 2026, 11:13 UTCNanoGPTFailed2215/220/22hardware, tcb, tdx-report-data, verdict, channel-model, freshness, target-set
#3609Nov 9, 2026, 11:00 UTCPrivatemodeIncomplete1313/130/13snp-report-data
#3608Nov 9, 2026, 10:00 UTCMapleIncomplete10/10/1—
#3607Nov 9, 2026, 09:01 UTCChutesIncomplete1010/100/10tdx-report-data, verdict, channel-model, hardware, tcb, freshness, channel
#3606Nov 9, 2026, 08:00 UTCRedpillIncomplete20/20/2—
#3605Nov 9, 2026, 07:02 UTCNEAR AIFailed1312/130/13tdx-report-data
#3604Nov 9, 2026, 06:03 UTCVenice.aiIncomplete134/130/13tdx-report-data, verdict, channel-model, hardware, tcb, freshness, channel, workload
#3603Nov 9, 2026, 05:01 UTCTinfoilIncomplete1313/138/13—
#3601Nov 9, 2026, 03:00 UTCConfidential AIIncomplete11/10/1tdx-report-data
#3600Nov 9, 2026, 02:01 UTCPPQ.AIIncomplete77/70/7—
#3599Nov 9, 2026, 01:05 UTCNanoGPTFailed218/210/21verdict, channel-model, tdx-report-data, hardware, tcb